2

純ニッケル線の抵抗及び重量表

線 径
m
線 径 許 容 差
o
断 面 積
o
導 体 抵 抗
Ω/m
導 体 抵 抗
批評容差
重 量
g/m
  9.0  ±0.10  63.62    0.001415  ±5  566
  8.0  ±0.09  50.27    0.001793 ±5  447
  7.0  ±0.08  38.48    0.00234 ±5  342
  6.5  ±0.08  33.18    0.00271 ±5  295
  6.0  ±0.08  28.27    0.00318 ±5  251
             
  5.5  ±0.08  23.76    0.00379 ±5  211
  5.0  ±0.07   19.64    0.00458 ±5  174.6
  4.5  ±0.07  15.90    0.00566 ±5  141.4
  4.0  ±0.06   12.57    0.00716 ±5  111.8
  3.5  ±0.06   9.621    0.00937 ±5   85.5
             
  3.2  ±0.05   8.042    0.01119 ±5   71.5
  2.9  ±0.05   6.605    0.01364 ±5   58.7
  2.6  ±0.05   5.309    0.01695 ±5   47.2
  2.3  ±0.05   4.155    0.0217 ±5   36.9
  2.0  ±0.04   3.142    0.0287 ±5   27.9
             
  1.8  ±0.04   2.545    0.0354 ±5   22.6
  1.6  ±0.035   2.011    0.0448 ±5   17.87
  1.5  ±0.035   1.767    0.0509 ±5   15.70
  1.4  ±0.035   1.539    0.0585 ±6   13.68
  1.3  ±0.030   1.327    0.0678 ±6   11.80
             
  1.2  ±0.030   1.131    0.0796  ±6   10.06
  1.1  ±0.030   0.9503    0.0947 ±6    8.45
  1.0  ±0.025   0.7854    0.1146 ±6    6.98
  0.9  ±0.025   0.6362    0.1415 ±6    5.66
  0.85  ±0.025   0.5675    0.1587 ±6    5.05
             
  0.80  ±0.025   0.5027    0.1793 ±6    4.47
  0.75  ±0.025   0.4418    0.204 ±6    3.93
  0.70  ±0.020   0.3848    0.234 ±6    3.42
  0.65  ±0.020   0.3318    0.271 ±7    2.95
  0.60  ±0.020   0.2827    0.318 ±7    2.51
             
  0.55  ±0.020   0.2376    0.379 ±7    2.11
  0.50  ±0.015   0.1964    0.458 ±7    1.746
  0.45  ±0.015   0.1590    0.566 ±7    1.414
  0.40  ±0.015   0.1257    0.716 ±7    1.118
  0.35  ±0.015   0.09621    0.937 ±8    0.885
             
  0.32  ±0.015   0.08042    1.119 ±8    0.715
  0.29  ±0.015   0.06605    1.364 ±8    0.587
  0.26  ±0.010   0.05309    1.695 ±8    0.472
  0.23  ±0.010   0.04155    2.17 ±8    0.369
  0.20  ±0.010   0.03142    2.87 ±8    0.279
             
  0.18  ±0.010   0.02545    3.54 ±9    0.226
  0.16  ±0.008   0.02011    4.48 ±9    0.1787
  0.15  ±0.008   0.01767    5.09 ±9    0.1570
  0.14  ±0.008   0.01539    5.85 ±9    0.1368
  0.13  ±0.008   0.01327    6.78 ±9    0.1180
             
  0.12  ±0.006   0.01131    7.96 ±9    0.1006
  0.11  ±0.006   0.009503    9.47 ±10    0.0844
  0.10  ±0.006    0.007854   11.46 ±10    0.0698
  0.09  ±0.006   0.006362   14.15 ±10    0.0566
  0.08  ±0.006   0.005027   17.93 ±11    0.0447
             
  0.07  ±0.005   0.003848   23.4 ±11    0.0342
  0.06  ±0.004   0.002827   31.9 ±11    0.0251
  0.05  ±0.004   0.001964   45.8 ±12    0.01746
  0.04  ±0.004   0.001257   71.6 ±14    0.01118
  0.03  ±0.003   0.0007069  127.4 ±14    0.00629
           
  0.025  ±0.003   0.0004909  183.7 ±14    0.00436


備考  1. 固有抵抗は 9μp
     2. 長さは比重を 8.9 として計算したものです。