| 型 式 | 寸法 o | 抵 抗 値 範 囲 | |||||||
| A | B | C | D | E | F | Gタップ | θ | ||
| S 25型 | 25 | 42 | 35 | 6 | 20 | 32 | 3 | 40 | 0.1Ω~ 5KΩ |
| S 50型 | 25 | 58 | 38 | 6 | 20 | 41 | 3 | 40 | 0.2Ω~ 10KΩ |
| S 100型 | 36 | 85 | 55 | 6 | 50 | 58 | 4 | 30 | 0.4Ω~ 10KΩ |
| S 200型 | 36 | 105 | 65 | 8 | 30 | 68 | 4 | 30 | 0.5Ω~ 10KΩ |
| S 300型 | 36 | 110 | 100 | 8 | 50 | 68 | 4 | 30 | 0.5Ω~ 10KΩ |
| S 500型 | 76 | 160 | 100 | 12 | 60 | 100 | 6 | 30 | 0.5Ω~ 10KΩ |
| S 750型 | 76 | 205 | 130 | 12 | 60 | 128 | 6 | 30 | 1Ω~ 10KΩ |
| S1000型 | 120 | 260 | 165 | 14 | 60 | 160 | 6 | 30 | 1Ω~ 10KΩ |
