型   式 寸法  o 抵 抗 値 範 囲
A B C D E F Gタップ θ
S  25   25   42   35   6 20  32 3 40 0.1Ω~ 5KΩ
S  50   25   58   38   6 20  41 3 40 0.2Ω~ 10KΩ
S 100   36   85   55   6 50  58 4 30 0.4Ω~ 10KΩ
S 200   36  105   65   8 30  68 4 30 0.5Ω~ 10KΩ
S 300   36  110  100   8 50  68 4 30 0.5Ω~ 10KΩ
S 500型    76  160  100  12 60  100 6 30 0.5Ω~ 10KΩ
S 750型   76  205  130  12 60  128 6 30 1Ω~ 10KΩ
S1000  120  260  165  14 60  160 6 30 1Ω~ 10KΩ
この抵抗器は琺瑯の粉で焼成してありますので、耐熱性に優れ抵抗線同士及び外部に対して絶縁性が高く信頼性が高いです。
S100型  S200型  S300型  S500型  S750型  S1000型
S25型    S50型

電力型琺瑯可変抵抗器