
| 型 名 | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | N (mm) | C (mm) | H (mm) | |
| SPS-A-2型 | 215 | 195 | 22以上 | 22 | 最大 52 | 67 | |
| SPS-A-3型 | 290 | 270 | 25以上 | 22 | 〃 52 | 67 | |
| SPS-A-4型 | 360 | 340 | 25以上 | 22 | 〃 52 | 67 | |
| SPS-A-5型 | 435 | 415 | 22以上 | 22 | 〃 52 | 67 | |
| SPS-A-500型 | 500 | 470 | 18以上 | 22 | 〃 56 | 67 | |
| SPS-B-2型 | 215 | 195 | 25以上 | 32 | 〃 66 | 68 | |
| SPS-B-3型 | 290 | 270 | 25以上 | 32 | 〃 66 | 68 | |
| SPS-B-4型 | 360 | 340 | 25以上 | 32 | 〃 66 | 68 | |
| SPS-B-5型 | 435 | 415 | 25以上 | 32 | 〃 66 | 68 | |
| SPS-B-500型 | 500 | 470 | 18以上 | 32 | 〃 71 | 68 | |

| 負荷時間 | 5秒 | 10秒 | 30秒 | 1分 | 3分 | 5分 | 10分 | 15分 | 30分以上 |
| 最大電流 | 4倍 | 3.5倍 | 2.5倍 | 2倍 | 1.4倍 | 1.2倍 | 1.1倍 | 1.05倍 | 1倍 |
抵抗値許容差 ±10%
耐電圧 AC 2000V 1分間
絶縁抵抗 100MΩ 以上
(DC 500Vメガー計にて)

| 断続時間 | 5秒ON 75秒OFF |
10秒ON 70秒OFF |
15秒ON 75秒OFF |
15秒ON 45秒OFF |
15秒ON 30秒OFF |
15秒ON 15秒OFF |
| 最大電流 | 3倍 | 2.1倍 | 1.9倍 | 1.6倍 | 1.5倍 | 1.3倍 |
| 最大電流量 | 抵抗値 |
| 40 A | 1.2 Ω |
| 46 | 1.1 |
| 50 | 0.96 |
| 55 | 0.86 |
| 63 | 0.76 |
| 70 | 0.48 |
| 77 | 0.4 |
| 85 | 0.35 |
| 100 | 0.23 |
| 最大電流値 | 抵抗値 |
| 10 A | 10 Ω |
| 11 | 8 |
| 13 | 7 |
| 15 | 6 |
| 18 | 5 |
| 21 | 4 |
| 26 | 2.7 |
| 32 | 1.7 |
| 36 | 1.3 |
| 例 | |||
| SPS-○-○型 | ○A ○Ω | ||
| ○端子 | |||
| ↓ | |||
| SPS-B-500型 | 70A 0.48Ω | ||
| G端子 |
| 負荷電流率 | 40% | 60% | 80% | 100% |
| 抵抗の増加率 | 1.02 | 1.03 | 1.05 | 1.07 |

この抵抗器は抵抗帯をコイル状に巻き強力な碍子で保持し、丈夫な取付芯で取り付けるように設計してありますので非常に丈夫で、軽量、コンパクト且つ耐震的な大電力型抵抗器です。
抵抗帯自体が空冷翼の役目をしていますので放熱が良く10アンペア以上の抵抗器であれば価格、機能においてこの抵抗器に優るものはありません。
インバーター用制動抵抗器DBR、モータ起動用、発電機試験用、バッテリー充放電用、溶接機用、大電流負荷抵抗器用等に最適です。
抵抗値の設定においては、端子を自由に動かし抵抗値を設定できます。
※1高周波でご使用の場合は御相談ください。
| 型 名 | 2 型 | 3 型 | 4 型 | 5 型 | |
| 最大ワット | 600〜800W | 1〜1.5KW | 1.3〜2KW | 1.6〜2.5KW | |
| 最 大 電 流 |
40 A | 0.4 Ω | 0.6 Ω | 0.82 Ω | 1 Ω |
| 46 | 0.35 | 0.53 | 0.72 | 0.91 | |
| 50 | 0.31 | 0.48 | 0.64 | 0.81 | |
| 55 | 0.28 | 0.43 | 0.58 | 0.73 | |
| 63 | 0.24 | 0.37 | 0.5 | 0.63 | |
| 70 | 0.15 | 0.23 | 0.31 | 0.4 | |
| 77 | 0.12 | 0.19 | 0.26 | 0.33 | |
| 85 | 0.11 | 0.17 | 0.23 | 0.29 | |
| 100 | 0.068 | 0.11 | 0.15 | 0.19 | |
| 125 | 0.038 | 0.06 | 0.08 | 0.1 | |
| 140 | 0.03 | 0.047 | 0.064 | 0.08 | |
| 150 | 0.027 | 0.042 | 0.057 | 0.072 | |
| 型 名 | 2 型 | 3 型 | 4 型 | 5 型 | |
| 最大ワット | 300〜700W | 500〜1KW | 700〜1.4KW | 800〜1.8KW | |
| 最 大 電 流 |
10A | 3.2 Ω | 4.9Ω | 6.6 Ω | 8.3 Ω |
| 11 | 2.6 | 4 | 5.3 | 6.7 | |
| 13 | 2.2 | 3.5 | 4.6 | 5.8 | |
| 15 | 1.9 | 3 | 4 | 4.9 | |
| 18 | 1.6 | 2.5 | 3.4 | 4.3 | |
| 21 | 1.3 | 2 | 2.7 | 3.3 | |
| 26 | 0.88 | 1.4 | 1.8 | 2.3 | |
| 32 | 0.55 | 0.84 | 1.1 | 1.4 | |
| 36 | 0.4 | 0.62 | 0.82 | 1 | |
| 40 | 0.32 | 0.5 | 0.68 | 0.85 | |
| 46 | 0.28 | 0.44 | 0.6 | 0.75 | |
| 50 | 0.25 | 0.4 | 0.53 | 0.66 | |
| 55 | 0.23 | 0.35 | 0.48 | 0.6 | |
| 58 | 0.17 | 0.26 | 0.35 | 0.44 | |
| 63 | 0.14 | 0.22 | 0.29 | 0.37 | |
| 68 | 0.086 | 0.13 | 0.18 | 0.23 | |
| 75 | 0.067 | 0.1 | 0.14 | 0.18 | |
| 79 | 0.057 | 0.09 | 0.12 | 0.15 | |
| 85 | 0.053 | 0.082 | 0.11 | 0.14 | |
| 91 | 0.046 | 0.073 | 0.1 | 0.13 | |