寸  法  o 半固定抵抗器
抵抗値範囲
固定抵抗器
抵抗値範囲
型  式 L L-1 L-2 L-3 L-4 H H-1 ΦD A A-1 A-2 A-3 ΦA-4 ΦT T-1
RWH    5 OS  15  30  38  56  66  18  28.5  10  5  14  3.4  12  3.4 3  5 1Ω~ 1KΩ 0.1Ω~ 5KΩ
RWH   10 OS  30  45  53  71  81  18  28.5  10  5  14  3.4  12  3.4 3  5 1Ω~ 1.5KΩ 0.1Ω~ 10KΩ
RWH   15 OS  30  45  53  71  81  18  28.5  12  5  14  3.4  12  3.4 3  5 1.5Ω~ 1.5KΩ 0.1Ω~ 10KΩ
RWH   20 OS  32  50  60  80  92  23  33.5  17  6  16  4.5  16  3.5 3  5 2Ω~ 2KΩ 0.2Ω~ 20KΩ
RWH   30 OS  57  75  85 105 117  23  33.5  17  6  16  4.5  16  3.5 3  5 3Ω~ 3KΩ 0.2Ω~ 30KΩ
RWH   40 OS  72  90 100 120 132  23  33.5  17  6  16  4.5  16  3.5 3  5 4Ω~ 4KΩ 0.2Ω~ 40KΩ
RWH   50 OS  55  75  87 117 139  39  54.5  26 10  26  6  26  4.2 3.5  7 5Ω~ 5KΩ 0.2Ω~ 50KΩ
RWH   60 OS  70  90 102 132 154  39  54.5  26 10  26  6  26  4.2 3.5  7 6Ω~ 6KΩ 0.2Ω~ 60KΩ
RWH   80 OS  95 115 127 157 179  39  54.5  26 10  26  6  26  4.2 3.5  7 8Ω~ 8KΩ 0.3Ω~ 80KΩ
RWH  100 OS 120 140 152 182 204  39  54.5  26 10  26  6  26  4.2 3.5  7 10Ω~ 10KΩ 0.3Ω~ 100KΩ
RWH  120 OS 145 165 177 207 229  39  54.5  26 10  26  6  26  4.2 3.5  7 12Ω~ 12KΩ 0.3Ω~ 100KΩ
RWH  150 OS 175 195 207 237 259  39  54.5  26 10  26  6  26  4.2 3.5  7 15Ω~ 15KΩ 0.4Ω~ 120KΩ
RWH  200 OS 234 254 266 296 318  39  54.5  26 10  26  6  26  4.2 3.5  7 20Ω~ 20KΩ 0.4Ω~ 150KΩ
RWH  250 OS 285 305 317 347 369  39  54.5  26 10  26  6  26  4.2 3.5  7 25Ω~ 25KΩ 0.5Ω~ 200KΩ
RWH  300 OS 224 254 274 322 344  63  84  40 14  35 10  38  5 5.5 10 30Ω~ 30KΩ 0.5Ω~ 250KΩ
RWH  400 OS 300 330 350 398 420  63  84  40 14  35 10  38  5 5.5 10 40Ω~ 40KΩ 0.6Ω~ 300KΩ
RWH  500 OS 260 300 321 359 385  74  95  50  9  32 10  48  5 5.5 10 50Ω~ 50KΩ 0.6Ω~ 400KΩ
RWH  750 OS 255 300 330 368 394  74  95  70  9  32 10  48  5 8 16 75Ω~ 60KΩ 1Ω~ 500KΩ
RWH 1000 OS 247 300 340 400 440 134 164 102 20  50  9 100  6 8 16 100Ω~ 70KΩ 1Ω~ 650KΩ
この抵抗器は耐熱性に優れ、抵抗線同士及び外部に対して絶縁性が高く、信頼性が高いです。
窓を開け中間からも抵抗値を取り出せます。
インダクタンスを少なくするAP巻きも出来ます。
電力型琺瑯固定抵抗器