| 品 番 | 品 名 | 抵 抗 値 | C | L1 | L2 | L3 | L4 | 容 量 |
| # 1 | 2.6×13×40 | 0.204 | 61 | 340 | 320 | 36 | 37 | 1600 |
| # 2 | 2.6×13×20 | 0.102 | 61 | 210 | 190 | 36 | 36 | 800 |
| # 3 | 2.6×10×40 | 0.248 | 55 | 350 | 330 | 41 | 42 | 1300 |
| # 4 | 2.6×10×36 | 0.2232 | 55 | 340 | 320 | 36 | 37 | 1200 |
| # 5 | 2.6×10×24 | 0.1488 | 55 | 270 | 245 | 34 | 34 | 800 |
| # 7 | 2.6×8.0×40 | 0.312 | 51 | 330 | 310 | 31.5 | 31.5 | 1250 |
| # 9 | 2.0×8.0×41 | 0.4141 | 51 | 355 | 335 | 44 | 44 | 1120 |
| #10 | 2.0×8.0×40 | 0.404 | 51 | 355 | 335 | 44 | 44 | 1100 |
| #11 | 2.0×8.0×20 | 0.202 | 51 | 210 | 190 | 36 | 36 | 550 |
